CVE编号
CVE-2006-4430利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2006-08-29漏洞描述
Cisco网络接纳控制(NAC)3.6.4.1 Cisco Network Admission Control (NAC) 3.6.4.1 来防止安装Cisco CiscCleanAccess(CCA)代理,并绕过本地和远程保护机制。注意:供应商对此问题的严重性提出了质疑,指出用户不能绕过身份验证机制。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
http://archive.cert.uni-stuttgart.de/archive/bugtraq/2005/08/msg00200.html | |
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_security_notice09186a0080... | |
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_security_response0918... | |
http://www.securityfocus.com/archive/1/408603/30/0/threaded | |
http://www.securityfocus.com/archive/1/444424/100/0/threaded | |
http://www.securityfocus.com/archive/1/444501/100/0/threaded | |
http://www.securityfocus.com/archive/1/444737/100/0/threaded | |
http://www.securityfocus.com/bid/19726 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control | * |
Up to (including) 3.6.4.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.3.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.3.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.3.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.3.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.3.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.3.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.3.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.3.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.3.9 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.4.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.4.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.4.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.4.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.4.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.5(9) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.5.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.5.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.5.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.5.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.5.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.6.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | network_admission_control_manager_and_server_system_software | 3.6.4.0.1 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 无
- 完整性 部分地
还没有评论,来说两句吧...