CVE编号
CVE-2012-6619利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2014-03-07漏洞描述
MongoDB是一个高性能,开源,无模式的文档型数据库,是当前NoSql数据库中比较热门的一种。MongoDB存在一个内存越界读取漏洞,允许通过验证的用户可通过不正确的BSON对象长度,获取原始MongoDB服务进程内存内容。
解决建议
目前没有详细解决方案提供:http://www.mongodb.org
参考链接 |
|
---|---|
http://blog.ptsecurity.com/2012/11/attacking-mongodb.html | |
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0230.html | |
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0440.html | |
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/01/07/13 | |
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/01/07/2 | |
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/01/08/9 | |
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1049748 | |
https://jira.mongodb.org/browse/SERVER-7769 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | * |
Up to (including) 2.3.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 1.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 1.4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 1.6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 1.8.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.0.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.0.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.0.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.2.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.2.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.2.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.2.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.2.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.2.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mongodb | mongodb | 2.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04_lts | mongodb | * |
Up to (excluding) 1:2.4.9-1ubuntu2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04_lts | mongodb | * |
Up to (excluding) 1:2.6.10-0ubuntu1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04_lts | mongodb | * |
Up to (excluding) 1:3.6.3-0ubuntu1 |
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 困难
- 权限要求 管控权限
- 影响范围 全局影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 DoS
- 全网数量 N/A
还没有评论,来说两句吧...