CVE编号
CVE-2014-1456利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2014-03-01漏洞描述
Open Web Analytics是一个开源的网站流量统计系统。Open Web Analytics存在跨站脚本漏洞,由于未能正确过滤用户提供的输入,攻击者利用此漏洞在受影响站点上下文不知情用户的浏览器中执行任意脚本代码窃取基于cookie的认证证书。
解决建议
用户可以联系供应商获得补丁信息:http://www.openwebanalytics.com/
参考链接 |
|
---|---|
http://secunia.com/advisories/56885 | |
http://www.openwebanalytics.com/?p=384 | |
http://www.secureworks.com/cyber-threat-intelligence/advisories/SWRX-2014-004 | |
http://www.securityfocus.com/bid/65571 | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/91124 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | * |
Up to (including) 1.5.5 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.0.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.0.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.0.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.2.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.2.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.2.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.3.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.4.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.5.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.5.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.5.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openwebanalytics | open_web_analytics | 1.5.4 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 N/A
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 需要
- 可用性 无
- 保密性 无
- 完整性 部分地
还没有评论,来说两句吧...