CVE编号
CVE-2013-0837利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2013-01-16漏洞描述
Google Chrome是一款流行的WEB浏览器。Google Chrome扩展标签处理存在一个拒绝服务漏洞,允许攻击者构建恶意WEB页,诱使用户解析,使应用程序崩溃。解决建议
Google Chrome 24.0.1312.52已经修复此漏洞,建议用户下载使用:googlechromereleases.blogspot.com/
参考链接 |
|
---|---|
http://googlechromereleases.blogspot.com/2013/01/stable-channel-update.html | |
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2013-02/msg00005.html | |
https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=145363 | |
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.ova... |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | * |
Up to (including) 24.0.1312.51 |
||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1272.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1272.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1273.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1274.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1275.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1276.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1276.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1277.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1278.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1279.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1280.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1281.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1281.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1281.2 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1281.3 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1282.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1283.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1284.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1284.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1284.2 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1285.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1285.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1285.2 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1286.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1286.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1287.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1287.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1288.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1288.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1289.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1289.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1290.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1291.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1292.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1293.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1294.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1295.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1296.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1297.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1298.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1299.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1300.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1301.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1301.2 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1302.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1303.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1304.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1304.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1305.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1305.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1305.2 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1305.3 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1305.4 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1306.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1306.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1307.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1307.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1308.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1309.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1310.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1311.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1311.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.0 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.1 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.10 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.11 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.12 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.13 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.14 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.15 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.16 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.17 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.18 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.19 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.20 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.21 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.22 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.23 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.24 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.25 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.26 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.27 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.28 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.29 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.30 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.31 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.32 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.33 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.34 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.35 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.36 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.37 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.38 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.39 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.4 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.40 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.41 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.42 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.43 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.44 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.45 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.46 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.47 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.48 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.49 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.5 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.50 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.6 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.7 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.8 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | 24.0.1312.9 | - | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | opensuse | 12.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | opensuse | 12.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04_lts | chromium-browser | * |
Up to (excluding) 24.0.1312.56-0ubuntu0.12.04.1 |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 部分地
- 保密性 部分地
- 完整性 部分地
还没有评论,来说两句吧...