CVE编号
CVE-2012-3313利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2012-09-11漏洞描述
Tivoli Federated Identity Manager为Tivoli安全家族的新成员,专以解决跨企业的联邦身份管理而著称作为IBM身份集成计划的一部分。IBM Tivoli Federated Identity Manager校验部分OpenID属性时存在错误,远程攻击者可以利用漏洞提交特制的OpenID请求绕过属性校验机制。解决建议
用户可参考如下供应商提供的安全公告获得补丁信息:http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21615744http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21615748
参考链接 |
|
---|---|
http://secunia.com/advisories/50551 | |
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IV15530 | |
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21610081 | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/77787 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | change_and_configuration_management_database | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | change_and_configuration_management_database | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 6.2.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_service_desk | 6.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_asset_management_for_it | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_asset_management_for_it | 6.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_asset_management_for_it | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_asset_management_for_it | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_asset_management_for_it | 7.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_service_request_manager | 7.0 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 N/A
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 需要
- 可用性 无
- 保密性 无
- 完整性 部分地
还没有评论,来说两句吧...