CVE编号
CVE-2012-2743利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2012-06-28漏洞描述
Revelation是一个全功能的安全密码管理软件,适用于Gnome桌面系统。Revelation存在安全漏洞,Revelation不正确实现SAH哈希算法,攻击者可以利用暴力破解攻击获取用户密码。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
http://knoxin.blogspot.co.uk/2012/06/revelation-password-manager-considered.html | |
http://oss.codepoet.no/revelation/issue/61/file-format-magic-string-version-mismatch | |
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/06/18/1 | |
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/06/18/3 | |
http://www.securityfocus.com/bid/54060 | |
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=421571 | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/76408 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | * |
Up to (including) 0.4.13-2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.3.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.3.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.3.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.3.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mikel_olasagasti | revelation | 0.4.9 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04_lts | revelation | * |
Up to (excluding) 0.4.14-2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04_lts | revelation | * |
Up to (excluding) 0.4.14-2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04_lts | revelation | * |
Up to (excluding) 0.4.14-2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.10 | revelation | * |
Up to (excluding) 0.4.14-2 |
|||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 数据泄露
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
还没有评论,来说两句吧...