CVE编号
CVE-2011-4559利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2011-11-29漏洞描述
vtiger CRM是一套基于Web以销售能力自动化(SFA)为主的客户关系管理系统(CRM)。 vTiger CRM 5.2.1和之前版本中的Calendar模块存在SQL注入漏洞。远程攻击者可以借助onlyforuser参数执行任意SQL命令。解决建议
目前厂商还没有提供此漏洞的相关补丁或者升级程序,建议使用此软件的用户随时关注厂商的主页以获取最新版本: http://www.vtiger.com/
参考链接 |
|
---|---|
http://osvdb.org/76138 | |
http://seclists.org/fulldisclosure/2011/Oct/224 | |
http://www.securityfocus.com/archive/1/520006/100/0/threaded | |
http://www.securityfocus.com/bid/49948 | |
http://yehg.net/lab/pr0js/advisories/%5BvTiger_5.2.1%5D_blind_sqlin | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/70344 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | * |
Up to (including) 5.2.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 2.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 3.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 4.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 4.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 4.2.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 5.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 5.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 5.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 5.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vtiger | vtiger_crm | 5.2.0 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 部分地
- 保密性 部分地
- 完整性 部分地
还没有评论,来说两句吧...