CVE编号
CVE-2010-2654利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2010-07-09漏洞描述
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities on the IBM BladeCenter with Advanced Management Module (AMM) firmware build ID BPET48L, and possibly other versions before 4.7 and 5.0, allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) INDEX or (2) IPADDR parameter to private/cindefn.php, (3) the domain parameter to private/power_management_policy_options.php, the slot parameter to (4) private/pm_temp.php or (5) private/power_module.php, (6) the WEBINDEX parameter to private/blade_leds.php, or (7) the SLOT parameter to private/ipmi_bladestatus.php.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
http://dsecrg.com/pages/vul/show.php?id=154 | |
http://osvdb.org/66122 | |
http://osvdb.org/66125 | |
http://osvdb.org/66126 | |
http://osvdb.org/66127 | |
http://osvdb.org/66128 | |
http://osvdb.org/66129 | |
http://osvdb.org/66130 | |
http://www.exploit-db.com/exploits/14237/ | |
http://www.securityfocus.com/bid/41383 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | * |
Up to (including) 2.48 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | * |
Up to (including) 3.54 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 1.00 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 1.01 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 1.20 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 1.25 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 1.26 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 1.28 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 1.32 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 1.34 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 1.36 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 1.42 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 2.46 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 2.48 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 2.50 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | advanced_management_module | 3.54 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | ibm | bladecenter | * | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 N/A
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 需要
- 可用性 无
- 保密性 无
- 完整性 部分地
还没有评论,来说两句吧...