CVE编号
CVE-2009-3818利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2009-10-28漏洞描述
在Free CapCapT CHA(sr_freecap)扩展1.2.0和TYPO3的会话处理特性中的未指定漏洞具有未知的影响和攻击向量。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
http://secunia.com/advisories/37094 | |
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-sa-2009-014/ |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | * |
Up to (including) 1.2.0 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.2.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.2.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.3.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.3.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.3.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.4.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.4.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.4.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.4.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.4.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 0.4.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 1.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 1.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 1.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 1.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 1.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 1.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 1.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stanislas_rolland | sr_freecap | 1.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | typo3 | typo3 | * | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 完全地
- 保密性 完全地
- 完整性 完全地
还没有评论,来说两句吧...