CVE编号
CVE-2008-6079利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2009-02-07漏洞描述
imlib2 1.4.2之前的imlib2允许上下文相关的攻击者通过特制的(1)ARGB、(2)BMP、(3)JPEG、(4)LBM、(5)PNM、(6)TGA或(7)XPM文件产生未指明的影响,该文件与“多个堆和基于堆栈的缓冲区溢出-部分是由于整数溢出造成的。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=576469 | |
http://secunia.com/advisories/32354 | |
http://secunia.com/advisories/39340 | |
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=634778 | |
http://www.debian.org/security/2010/dsa-2029 | |
http://www.securityfocus.com/bid/31880 | |
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2898 | |
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/0803 | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46037 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | * |
Up to (including) 1.4.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.2.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | enlightenment | imlib2 | 1.4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_5.0 | imlib2 | * |
Up to (excluding) 1.4.0-1.2+lenny1 |
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 普通权限
- 影响范围 全局影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
还没有评论,来说两句吧...