CVE编号
CVE-2008-5186利用情况
暂无补丁情况
没有补丁披露时间
2008-11-21漏洞描述
GeSHi是用php编写的通用语法荧光笔,是一个编程辅助工具,支持PHP、HTML、C等语言。 ** 有争议的 ** Generic Syntax Highlighter (GeSHi) 1.0.8.1之前的版本的geshi.php中的set_language_path函数,可能允许远程攻击者借助特制的输入来引起文件包含攻击。 该输入会影响默认语言路径($path 变量)。 注意: 该漏洞一直存在争议。厂商宣称只有一个静态值被使用,所以并不是GeSHi中的一个漏洞。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
http://osvdb.org/49488 | |
http://secunia.com/advisories/32559 | |
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=637321 | |
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/11/10/8 | |
http://www.securityfocus.com/bid/32070 | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46271 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | * |
Up to (including) 1.0.8 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.2_beta_1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.13 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.14 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.15 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.17 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.18 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.19 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.20 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.21 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.22 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | geshi | geshi | 1.0.7.9 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_5.0 | geshi | * |
Up to (excluding) 1.0.7.22-1+lenny1 |
- 攻击路径 远程
- 攻击复杂度 N/A
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 没有补丁
- 数据保密性 N/A
- 数据完整性 传输被破坏
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
还没有评论,来说两句吧...