CVE编号
CVE-2008-4867利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2008-11-01漏洞描述
MPlayer使用的r14917之前的FFmpeg 0.4.9中的libavcodec / dca.c中的缓冲区溢出(由MPlayer使用)允许上下文相关的攻击者通过与错误DCA_MAX_FRAME_SIZE值相关的向量产生未知影响。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2008-09/0103.html | |
http://lists.mplayerhq.hu/pipermail/ffmpeg-cvslog/2008-August/016352.html | |
http://secunia.com/advisories/34296 | |
http://secunia.com/advisories/34385 | |
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200903-33.xml | |
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2009:013 | |
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2009:014 | |
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2009:015 | |
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/10/29/6 | |
http://www.securityfocus.com/bid/33308 | |
http://www.ubuntu.com/usn/USN-734-1 | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46324 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | * |
Up to (including) 0.4.9 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.3.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.3.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.3.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.3.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.4.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.4.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.4.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.4.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.4.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.4.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ffmpeg | ffmpeg | 0.4.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mplayer | mplayer | * | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 完全地
- 保密性 完全地
- 完整性 完全地
还没有评论,来说两句吧...