CVE编号
CVE-2021-26588利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2021-10-12漏洞描述
A potential security vulnerability has been identified in HPE 3PAR StoreServ, HPE Primera Storage and HPE Alletra 9000 Storage array firmware. An unauthenticated user could remotely exploit the low complexity issue to execute code as administrator. This vulnerability impacts completely the confidentiality, integrity, availability of the array. HPE has made the following software updates and mitigation information to resolve the vulnerability in 3PAR, Primera and Alletra 9000 firmware.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-... |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hpe | 3par_os | 3.3.1_mp5_p156 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hpe | 3par_os | 3.3.1_mu1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hpe | 3par_os | 3.3.1_mu2_p157 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hpe | 3par_os | 3.3.2_ga_p_01 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hpe | alletra_9060_firmware | * |
From (including) 9.3.0 |
Up to (including) 9.4.0 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hpe | alletra_9080_firmware | * |
From (including) 9.3.0 |
Up to (including) 9.4.0 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hpe | primera_630_firmware | * |
From (including) 4.0.0 |
Up to (including) 4.3.3 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hpe | primera_650_firmware | * |
From (including) 4.0.0 |
Up to (including) 4.3.3 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hpe | primera_670_firmware | * |
From (including) 4.0.0 |
Up to (including) 4.3.3 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | 3par_storeserv_10400 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | 3par_storeserv_10800 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | 3par_storeserv_20000 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | 3par_storeserv_7200c | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | 3par_storeserv_7400c | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | 3par_storeserv_7440c | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | 3par_storeserv_8000 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | 3par_storeserv_9000 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | alletra_9060 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | alletra_9080 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | primera_630 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | primera_650 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | hpe | primera_670 | - | - | |||||
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 高
- 完整性 高
还没有评论,来说两句吧...