CVE编号
CVE-2021-34719利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2021-09-09漏洞描述
Cisco IOS XR是美国思科(Cisco)公司的一套为其网络设备开发的操作系统。 Cisco IOS XR存在安全漏洞,该漏洞源于软件中的CLI对于命令行参数的缺乏有效的验证。该漏洞可能允许经过身份验证的本地攻击者在受影响的设备上将权限提升为 root。攻击者可以通过对受影响的设备进行身份验证并将精心设计的输入提交到设备上的特定命令来利用此漏洞。 成功的利用可能允许攻击者以 root 身份执行任意命令。解决建议
目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接:https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-privescal-dZYMrKf
参考链接 |
|
---|---|
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-s... | |
https://vigilance.fr/vulnerability/Cisco-IOS-XR-privilege-escalation-via-CLI-36356 | |
https://www.auscert.org.au/bulletins/ESB-2021.3022 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | * |
Up to (excluding) 7.3.2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | * |
From (including) 7.4.0 |
Up to (excluding) 7.4.1 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | * |
From (including) 7.4.0 |
Up to (including) 7.4.1 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | 8101-32fh | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | 8101-32h | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | 8102-64h | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | 8201 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | 8201-32fh | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | 8202 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | 8804 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | 8808 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | 8812 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | 8818 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9000v-v2 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9001 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9006 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9010 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9901 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9902 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9903 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9904 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9906 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9910 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9912 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9922 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ios_xrv | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ios_xrv_9000 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_1001 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_1002 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_1004 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_4009 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_4016 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_5001 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_5002 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_5011 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_520 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_540 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_540_fronthaul | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_5501 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_5501-se | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_5502 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_5502-se | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_5508 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_5516 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_560-4 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_560-7 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_6000 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | ncs_6008 | - | - |
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 低
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 高
- 完整性 高
还没有评论,来说两句吧...