CVE编号
CVE-2021-27383利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2021-05-12漏洞描述
Siemens SmartVNC是德国西门子(Siemens)公司的一个工控设备。提供一个访问HMI中的smartserver功能。SmartVNC存在缓冲区溢出漏洞。该漏洞源于程序存在堆分配泄漏漏洞,这可能导致拒绝服务的情况。目前没有详细漏洞细节提供。
解决建议
目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接:https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-538778.pdf
参考链接 |
|
---|---|
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-286838.pdf | |
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-538778.pdf | |
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-131-12 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_comfort_outdoor_panels_15"_firmware | * |
Up to (excluding) 16 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_comfort_outdoor_panels_15"_firmware | 16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_comfort_outdoor_panels_7"_firmware | * |
Up to (excluding) 16 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_comfort_outdoor_panels_7"_firmware | 16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_comfort_panels_22"_firmware | * |
Up to (excluding) 16 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_comfort_panels_22"_firmware | 16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_comfort_panels_4"_firmware | * |
Up to (excluding) 16 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_comfort_panels_4"_firmware | 16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp400f_firmware | * |
Up to (excluding) 16 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp400f_firmware | 16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp700f_firmware | * |
Up to (excluding) 16 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp700f_firmware | 16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp700_firmware | * |
Up to (excluding) 16 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp700_firmware | 16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp900f_firmware | * |
Up to (excluding) 16 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp900f_firmware | 16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp900_firmware | * |
Up to (excluding) 16 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp900_firmware | 16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | sinamics_gh150_firmware | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | sinamics_gl150_firmware | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | sinamics_gm150_firmware | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | sinamics_sh150_firmware | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | sinamics_sl150_firmware | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | sinamics_sm120_firmware | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | sinamics_sm150i_firmware | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | siemens | sinamics_sm150_firmware | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | simatic_hmi_comfort_outdoor_panels_15" | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | simatic_hmi_comfort_outdoor_panels_7" | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | simatic_hmi_comfort_panels_22" | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | simatic_hmi_comfort_panels_4" | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp400f | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp700 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp700f | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp900 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp900f | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | sinamics_gh150 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | sinamics_gl150 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | sinamics_gm150 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | sinamics_sh150 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | sinamics_sl150 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | sinamics_sm120 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | sinamics_sm150 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | siemens | sinamics_sm150i | - | - | |||||
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 无
- 完整性 无
还没有评论,来说两句吧...