CVE编号
CVE-2021-40161利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2021-12-24漏洞描述
A Memory Corruption vulnerability may lead to code execution through maliciously crafted DLL files through PDF earlier than 9.0.7 version.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0010 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_architecture | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_architecture | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_architecture | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_architecture | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_electrical | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_electrical | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_electrical | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_electrical | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_lt | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_lt | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_lt | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_lt | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_map_3d | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_map_3d | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_map_3d | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_map_3d | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_mechanical | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_mechanical | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_mechanical | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_mechanical | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_mep | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_mep | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_mep | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_mep | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_plant_3d | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_plant_3d | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_plant_3d | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autocad_plant_3d | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autodesk_advance_steel | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autodesk_advance_steel | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autodesk_advance_steel | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autodesk_advance_steel | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autodesk_civil_3d | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autodesk_civil_3d | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autodesk_civil_3d | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | autodesk_civil_3d | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | navisworks | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | navisworks | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | navisworks | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | navisworks | 2022 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | revit | 2020 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | revit | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | autodesk | revit | 2022 | - |
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 需要
- 可用性 高
- 保密性 高
- 完整性 高
还没有评论,来说两句吧...