CVE编号
CVE-2021-40118利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2021-10-28漏洞描述
Cisco Firepower Threat Defense(FTD)和Cisco Adaptive Security Appliances Software(ASA Software)都是美国思科(Cisco)公司的产品。Cisco Firepower Threat Defense是一套提供下一代防火墙服务的统一软件。Cisco Adaptive Security Appliances Software是一套防火墙和网络安全平台。该平台提供了对数据和网络资源的高度安全的访问等功能。 Cisco Firepower Threat Defense(FTD)和Cisco Adaptive Security Appliances Software(ASA Software)存在安全漏洞,该漏洞源于解析HTTPS请求时不正确的输入验证造成的。攻击者可利用该漏洞触发拒绝服务(DoS)条件。解决建议
目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接:https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asafdt-webvpn-dos-KSqJAKPA
参考链接 |
|
---|---|
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-s... | |
https://vigilance.fr/vulnerability/Cisco-ASA-denial-of-service-via-Web-Servic... |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | adaptive_security_appliance | * |
Up to (excluding) 9.8.4.40 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | adaptive_security_appliance | * |
From (including) 9.13.0 |
Up to (excluding) 9.14.3.9 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | adaptive_security_appliance | * |
From (including) 9.15.0 |
Up to (excluding) 9.15.1.17 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | adaptive_security_appliance | * |
From (including) 9.16.0 |
Up to (excluding) 9.16.2.3 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | adaptive_security_appliance | * |
From (including) 9.9.0 |
Up to (excluding) 9.12.4.29 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | * |
Up to (excluding) 6.4.0.13 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | * |
From (including) 6.5.0 |
Up to (excluding) 6.6.5 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | * |
From (including) 6.7.0 |
Up to (excluding) 6.7.0.3 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | * |
From (including) 7.0.0 |
Up to (excluding) 7.0.1 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5505_firmware | 009.012(004.024) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5505_firmware | 009.015(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5505_firmware | 009.015(001.015) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5505_firmware | 009.015(001.016) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5505_firmware | 009.016(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5512-x_firmware | 009.012(004.024) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5512-x_firmware | 009.015(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5512-x_firmware | 009.015(001.015) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5512-x_firmware | 009.015(001.016) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5512-x_firmware | 009.016(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5515-x_firmware | 009.012(004.024) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5515-x_firmware | 009.015(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5515-x_firmware | 009.015(001.015) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5515-x_firmware | 009.015(001.016) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5515-x_firmware | 009.016(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5525-x_firmware | 009.012(004.024) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5525-x_firmware | 009.015(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5525-x_firmware | 009.015(001.015) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5525-x_firmware | 009.015(001.016) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5525-x_firmware | 009.016(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5545-x_firmware | 009.012(004.024) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5545-x_firmware | 009.015(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5545-x_firmware | 009.015(001.015) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5545-x_firmware | 009.015(001.016) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5545-x_firmware | 009.016(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5555-x_firmware | 009.012(004.024) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5555-x_firmware | 009.015(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5555-x_firmware | 009.015(001.015) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5555-x_firmware | 009.015(001.016) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5555-x_firmware | 009.016(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5580_firmware | 009.012(004.024) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5580_firmware | 009.015(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5580_firmware | 009.015(001.015) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5580_firmware | 009.015(001.016) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5580_firmware | 009.016(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5585-x_firmware | 009.012(004.024) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5585-x_firmware | 009.015(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5585-x_firmware | 009.015(001.015) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5585-x_firmware | 009.015(001.016) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | asa_5585-x_firmware | 009.016(001) | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asa_5505 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asa_5512-x | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asa_5515-x | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asa_5525-x | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asa_5545-x | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asa_5555-x | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asa_5580 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asa_5585-x | - | - | |||||
- 攻击路径 远程
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 DoS
- 全网数量 N/A
还没有评论,来说两句吧...