CVE编号
CVE-2021-21468利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2021-01-13漏洞描述
SAP Business Information Warehouse(SAP BW)是德国SAP公司的一款应用于企业环境中用于收集和统计信息的数据仓库。该软件是一个企业范围的信息中心,可从R / 3和其他业务应用程序进行数据分析,包括数据库和Internet等外部数据源。SAP Business Information Warehouse存在SQL注入漏洞,该漏洞源于源于数据库接口没有对用户输入的数据做校验,攻击者可利用该漏洞触发sql注入漏洞。
解决建议
厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新:https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=564760476
参考链接 |
|
---|---|
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2986980 | |
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=564760476 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 710 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 711 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 730 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 731 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 740 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 750 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 751 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 752 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 753 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 754 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 755 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sap | business_warehouse | 782 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 低
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 高
- 完整性 无
还没有评论,来说两句吧...