CVE编号
CVE-2013-1359利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2020-02-12漏洞描述
An Authentication Bypass Vulnerability exists in DELL SonicWALL Analyzer 7.0, Global Management System (GMS) 4.1, 5.0, 5.1, 6.0, and 7.0; Universal Management Appliance (UMA) 5.1, 6.0, and 7.0 and ViewPoint 4.1, 5.0, 5.1, and 6.0 via the skipSessionCheck parameter to the UMA interface (/appliance/), which could let a remote malicious user obtain access to the root account.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
http://www.exploit-db.com/exploits/24204 | |
http://www.exploit-db.com/exploits/24322 | |
http://www.securityfocus.com/bid/57445 | |
http://www.securitytracker.com/id/1028007 | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/81367 | |
https://fortiguard.com/encyclopedia/ips/35264/multiple-sonicwall-products-aut... | |
https://packetstormsecurity.com/files/author/7547/ | |
https://seclists.org/fulldisclosure/2013/Jan/125 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | analyzer | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | global_management_system | 4.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | global_management_system | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | global_management_system | 5.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | global_management_system | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | global_management_system | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | universal_management_appliance | 5.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | universal_management_appliance | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | universal_management_appliance | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | viewpoint | 4.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | viewpoint | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | sonicwall | viewpoint | 6.0 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 高
- 完整性 高
还没有评论,来说两句吧...