CVE编号
CVE-2020-6965利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2020-01-25漏洞描述
多款GE产品中的软件更新机制存在代码问题漏洞。攻击者可借助特制的更新包利用该漏洞向系统上传任意文件。以下产品及版本受到影响:ApexPro Telemetry Server 4.2及之前版本;CARESCAPE Telemetry Server v4.2及之前版本;Clinical Information Center (CIC)4.X版本,5.X版本; CARESCAPE Telemetry Server 4.3版本;CARESCAPE Central Station (CSCS) 1.X版本;CARESCAPE Central Station (CSCS) 2.X版本;B450 2.X版本; B650 1.X版本,2.X版本;B850 1.X版本,2.X版本。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-20-023-01 | |
https://www3.gehealthcare.com/~/media/downloads/us/support/site-planning/site... |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | apexpro_telemetry_server_firmware | * |
Up to (including) 4.2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | carescape_b450_monitor_firmware | 2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | carescape_b650_monitor_firmware | 1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | carescape_b650_monitor_firmware | 2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | carescape_b850_monitor_firmware | 1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | carescape_b850_monitor_firmware | 2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | carescape_central_station_mai700_firmware | 1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | carescape_central_station_mas700_firmware | 1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | carescape_telemetry_server_mp100r_firmware | * |
Up to (including) 4.2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | clinical_information_center_mp100d_firmware | 4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | clinical_information_center_mp100d_firmware | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | clinical_information_center_mp100r_firmware | 4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | gehealthcare | clinical_information_center_mp100r_firmware | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | gehealthcare | apexpro_telemetry_server | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | gehealthcare | carescape_b450_monitor | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | gehealthcare | carescape_b650_monitor | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | gehealthcare | carescape_b850_monitor | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | gehealthcare | carescape_central_station_mai700 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | gehealthcare | carescape_central_station_mas700 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | gehealthcare | carescape_telemetry_server_mp100r | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | gehealthcare | clinical_information_center_mp100d | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | gehealthcare | clinical_information_center_mp100r | - | - | |||||
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 低
- 影响范围 已更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 高
- 完整性 高
还没有评论,来说两句吧...