CVE编号
CVE-2018-1183利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2018-05-01漏洞描述
Dell EMC Unisphere for VMAX Virtual Appliance等都是美国戴尔(Dell)公司的产品。Dell EMC Unisphere for VMAX Virtual Appliance(vApp)是一款针对VMAX存储阵列的管理工具。EMC Solutions Enabler Virtual Appliance是一款解决方案应用虚拟设备。多款Dell产品中的ECOM存在XML外部实体注入漏洞。攻击者可利用该漏洞获取含有敏感信息文件的未授权访问权限或造成拒绝服务。
解决建议
目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,详情请关注厂商主页:https://www.dellemc.com
参考链接 |
|
---|---|
http://seclists.org/fulldisclosure/2018/Apr/61 | |
http://www.securityfocus.com/bid/104024 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_smis | * |
Up to (excluding) 8.4.0.6 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_solutions_enabler_virtual_appliance | * |
Up to (excluding) 8.4.0.8 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_unisphere | * |
Up to (excluding) 8.4.0.8 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_unity_operating_environment | * |
Up to (excluding) 4.3.0.1522077968 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vasa_provider_virtual_appliance | * |
Up to (excluding) 8.4.0.512 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vipr_srm | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vipr_srm | 3.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vipr_srm | 3.7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vipr_srm | 3.7.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vipr_srm | 4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vipr_srm | 4.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vipr_srm | 4.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vipr_srm | 4.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vmax_embedded_management | * |
Up to (including) 1.4.0.347 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vmax_enas | 8.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vmax_enas | 8.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vnx1_operating_environment | 05.32.000.5.225 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vnx1_operating_environment | 7.1.82.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vnx2_operating_environment | * |
Up to (excluding) 05.33.009.5.231 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vnx2_operating_environment | * |
Up to (excluding) 8.1.9.231 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vnxe1600_operating_environment | * |
Up to (excluding) 3.1.9.9570228 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vnxe3200_operating_environment | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vnxe_3100_operating_environment | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vnxe_3150_operating_environment | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_vnxe_3300__operating_environment | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_xtremio | 4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | dell | emc_xtremio | 4.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04_lts | linux-azure | * |
Up to (excluding) 4.15.0-1023.24~14.04.1 |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 高
- 完整性 高
还没有评论,来说两句吧...