CVE编号
CVE-2018-0294利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2018-06-21漏洞描述
Cisco Firepower 4100 Series Next-Generation Firewalls等都是美国思科(Cisco)公司的产品。Cisco Firepower 4100 Series Next-Generation Firewalls是一款4100系列的防火墙设备。Nexus 1000V Series Switches是一款1000V系列的交换机设备。FXOS Software是一套运行在思科安全设备中的防火墙软件。NX-OS Software是运行在思科交换机设备中的一套数据中心级操作系统软件。多款Cisco产品中的FXOS Software和NX-OS Software的写入清除功能存在权限许可和访问控制漏洞,该漏洞源于在程序使用CLI命令来清除设备配置并重新加载设备时,受影响的软件未能正确的删除敏感文件。本地攻击者可利用该漏洞该配置一个未授权的管理员账户。
解决建议
厂商已发布漏洞修复程序,请及时关注更新:https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nxosadmin
参考链接 |
|
|---|---|
| http://www.securitytracker.com/id/1041169 | |
| https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-s... |
受影响软件情况
| # | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
| 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | cisco | fxos | * |
From (including) 1.1 |
Up to (excluding) 2.0.1.159 |
||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | cisco | fxos | * |
From (including) 2.1.1 |
Up to (excluding) 2.1.1.86 |
||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | cisco | fxos | * |
From (including) 2.2 |
Up to (excluding) 2.2.2.17 |
||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | cisco | nx-os | 4.1(2)e1(1a) | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | cisco | nx-os | 5.2(1)sv3(1.10) | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | cisco | nx-os | 7.0(3)i2(4a) | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | cisco | nx-os | 7.3(2)n1(0.354) | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | cisco | nx-os | 8.8(3.5)s0 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | firepower_4110 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | firepower_4120 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | firepower_4140 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | firepower_4150 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | firepower_9300_security_appliance | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_1000v | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_172tq-xl | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3016 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3048 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3064-32t | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3064-t | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3064-x | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3100-v | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_31128pq | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3132c-z | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3132q | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3132q-x | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3132q-xl | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3164q | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3172pq | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3172pq-xl | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3172tq | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3172tq-32t | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3232c | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3264c-e | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3264q | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_34180yc | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3524-x | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3524-xl | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3548 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3548-x | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3548-xl | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_3636c-r | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_4001 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5000 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5010 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5020 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5548p | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5548up | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5596t | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5596up | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_56128p | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5624q | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5648q | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5672up | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_5696q | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_92160yc-x | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_92304qc | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_9236c | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_9272q | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_93108tc-ex | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_93120tx | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_93128tx | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_93180yc-ex | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_9332pq | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_9372px | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_9372tx | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_9396px | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_9396tx | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_9504 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_9508 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_9516 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_c36180yc-r | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_n9k-c9508-fm-r | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_n9k-x9636c-r | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | nexus_n9k-x9636q-r | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | ucs_6120xp | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | ucs_6140xp | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | ucs_6248up | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | ucs_6296up | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | ucs_6324 | - | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 硬件 | cisco | ucs_6332 | - | - | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 高
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 高
- 完整性 高




还没有评论,来说两句吧...