CVE编号
CVE-2017-1520利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2017-09-13漏洞描述
IBM DB2是美国IBM公司的一套关系型数据库管理系统。该系统的执行环境主要有UNIX、Linux、IBM i、z/OS以及Windows服务器版本。IBM DB2中存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞激活数据库。
解决建议
目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接:http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007186
参考链接 |
|
|---|---|
| http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007186 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/100684 | |
| http://www.securitytracker.com/id/1039308 | |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/129830 |
受影响软件情况
| # | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
| 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.1 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.1.0.1 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.1.0.2 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.1.0.3 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.1.0.4 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.1.0.5 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.5 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.5.0.1 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.5.0.2 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.5.0.3 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.5.0.4 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.5.0.5 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.5.0.6 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 10.5.0.7 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 11.1.0.0 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.1 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.10 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.11 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.2 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.3 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.4 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.5 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.6 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.7 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.8 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2 | 9.7.0.9 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.1 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.1.0.1 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.1.0.2 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.1.0.3 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.1.0.4 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.1.0.5 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.5 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.5.0.1 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.5.0.2 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.5.0.3 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.5.0.4 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.5.0.5 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.5.0.6 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 10.5.0.7 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 11.1.0.0 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.1 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.10 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.11 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.2 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.3 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.4 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.5 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.6 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.7 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.8 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | ibm | db2_connect | 9.7.0.9 | - | |||||
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 高
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 无
- 完整性 低




还没有评论,来说两句吧...